Fermeture annuelle du camping du 1er novembre au 24 novembre 2025.
| Basse Saison | Haute saison été Du 01/07 au 31/08 |
Saison hiver Du 01/10 au 31/03 |
|
|---|---|---|---|
| Nuitée | 70,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
| Semaine | 350,00 € | 570,00 € | 570,00 € |
| Deux semaines | 610,00 € | 1030,00 € | 1030,00 € |
| Trois semaines | 900,00 € | 1470,00 € | 1470,00 € |
| Quatre semaines | 1100,00 € | 1850,00 € | 1 850,00 € |
| Basse Saison | Haute saison été/hiver Du 01/07 au 31/08 Du 01/12 au 31/03 |
Electricité Haute saison hiver Du 01/12 au 31/03 |
|
|---|---|---|---|
| Nuitée (2 minimum) | 160,00 € | 260,00 € | 10,00 € |
| Une Semaine | 400,00 € | 630,00 € | 20,00 € |
| Deux semaines | 700,00 € | 1120,00 €1580,00€ | 30,00 € |
| Trois semaines | 1030,00 € | 1580,00 € | 40,00 € |
| Quatre semaines | 1290,00 € | 2020,00 € | 50,00 € |
| Trois Semaines | 820,00 € |
| Accès libre du 1er Janvier au 31 Décembre | 1 440,00 € |
| Du 1er Novembre au 31 Mars électricité par jour de présence | 3,00 € |
| Semaine | 350,00 € |
| Quinzaine | 530,00 € |
| Mois | 820,00 € |
| Semaine | 350,00 € |
| Quinzaine | 530,00 € |
| Mois | 820,00 € |
Ok